Back to top
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A

Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A

MOQ : 1 Piece

Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A Specification

  • Shape
  • rectangular
  • Overheating Protection
  • YES
  • Frequency (MHz)
  • 50/60 Hertz (HZ)
  • Color
  • white
  • Usage & Applications
  • Electronic Instruments
  • Warranty
  • yes
  • Phase
  • single
  • Size
  • standard
  • Connection Type
  • Terminal block
 

Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A Trade Information

  • Minimum Order Quantity
  • 1 Piece
  • Supply Ability
  • 100 Pieces Per Month
  • Delivery Time
  • 7 Days
 

About Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A

Automation Yaskawa CIMR-JTBA0003BAA J1000 1phase 0.750.4kw 200-240V 3.33.0A
Tell us about your requirement
product

Price:

Quantity
Select Unit

  • 50
  • 100
  • 200
  • 250
  • 500
  • 1000+
Additional detail
Mobile number

Email

More Products in AC Drive Category

Parker SSD AH467511U107 power board for 7.5kw 690P Inverter drive

Parker SSD AH467511U107 power board for 7.5kw 690P Inverter drive

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : Multicolor

Warranty : Yes

Frequency (MHz) : 50/60 HZ Hertz (HZ)

Application : Electrical

Product Type : Parker SSD AH467511U107 power board for 7.5kw 690P Inverter drive

hitachi sj200-002NFU2 200-240VAC 3phase 0.2kw 0.25HP 1.6A Inverter

hitachi sj200-002NFU2 200-240VAC 3phase 0.2kw 0.25HP 1.6A Inverter

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : Multicolor

Warranty : Yes

Frequency (MHz) : 50/60 HZ Hertz (HZ)

Application : Electrical

Product Type : hitachi sj200002NFU2 200240VAC 3phase 0.2kw 0.25HP 1.6A Inverter

SV004iG5A-4   LS

SV004iG5A-4 LS

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : white

Warranty : yes

Frequency (MHz) : 50/60 Hertz (HZ)

Application : Industrial automation

Hitachi EH-Ax44 Programmable Controller Analog input N-155 Plc

Hitachi EH-Ax44 Programmable Controller Analog input N-155 Plc

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : silver

Warranty : yes

Frequency (MHz) : 50/60 Hertz (HZ)