Back to top
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP

YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP

MOQ : 1 Piece

YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP Specification

  • Shape
  • square
  • Frequency (MHz)
  • 50 Hertz (HZ)
  • Color
  • white
  • Usage & Applications
  • Electronic Instruments
  • Warranty
  • yes
  • Phase
  • single
  • Size
  • standard
  • Material
  • Aluminium
 

YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP Trade Information

  • Minimum Order Quantity
  • 1 Piece
  • Supply Ability
  • 100 Pieces Per Month
  • Delivery Time
  • 7 Days
 

About YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP

YaskawaJ1000 CIMR-JT4A0011BAA REVA 3P 380-480V AC 5.53.7kw 11.1A9.2A 57.5HP
Tell us about your requirement
product

Price:

Quantity
Select Unit

  • 50
  • 100
  • 200
  • 250
  • 500
  • 1000+
Additional detail
Mobile number

Email

More Products in AC Drive Category

Danfoss FC202P37KT7E20H4 VLT AQUA Drive 3P 525-690V 3037KW 4050HP

Danfoss FC202P37KT7E20H4 VLT AQUA Drive 3P 525-690V 3037KW 4050HP

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : Gray

Material : Metal, Plastic

Frequency (MHz) : 50/60 Hz

Shape : Rectangular

Phase : Three Phase

Mitsubishi FR-F840-18.5K-1 Mitsubishi F800 3phase Ac 380-500V 25HP 38A Inverter

Mitsubishi FR-F840-18.5K-1 Mitsubishi F800 3phase Ac 380-500V 25HP 38A Inverter

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : Black

Material : ABS Plastic, Metal

Frequency (MHz) : Up to 400 Hz

Shape : Rectangular

Phase : 3 Phase

Parker SSD AH467511U107 power board for 7.5kw 690P

Parker SSD AH467511U107 power board for 7.5kw 690P

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : Multicolor

Material : Aluminium

Frequency (MHz) : 50/60 HZ Hertz (HZ)

Phase : Single

WAGO 750-430750430

WAGO 750-430750430

Minimum Order Quantity : 1 Piece

Color : white

Material : steel

Shape : rectangular